Рекомендованные цены на программные продукты 1С:Предприятие 8

Цены на 1С
Наименование | Стоимость руб. |
---|---|
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия |
3 300 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ |
13 000 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 пользователей | 26 000 |
1С:Розница 8. Базовая версия | 3 300 |
1С:Розница 8 ПРОФ | 13 000 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8 100 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ | 22 600 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 6 700 |
1С:Управление торговлей ПРОФ | 22 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6 300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 41 400 |
Контакты
+7(962)983-44-53
с 7:00 до 22:00 (без выходных) WhatsApp, Telegram
Skype: Onec-Biz
fm5@mail.ru
Александр Погорелов